»ç¾÷°³¿ä
¼¼ºÎ°èȹ
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | Àå¼Ò | ³»¿ë | ´ë»ó |
---|---|---|---|---|
12¿ù 22ÀÏ(Åä) | 10:00~10:40 | µ¿¿µ°ü 1Ãþ ·Îºñ | µî·Ï | ÀüüÂü°¡ÀÚ |
10:40~11:00 | µ¿¿µ°ü 104 | °³È¸ | - | |
11:00~11:50 | µ¿¿µ°ü 327, 328 | ¹ßÇ¥ ¹× ½Ç½À [1], [2] | - | |
11:50~13:30 | ÀǾç°ü ±³Á÷¿ø½Ä´ç | Áᫎ | - | |
13:30~14:20 | µ¿¿µ°ü 327, 328 | ¹ßÇ¥ ¹× ½Ç½À [3], [1] | - | |
14:30~15:20 | µ¿¿µ°ü 327, 328 | ¹ßÇ¥ ¹× ½Ç½À [2], [3] | - | |
15:20~15:40 | - | ÈÞ½Ä | - | |
15:40~16:30 | µ¿¿µ°ü 327, 328 | ¹ßÇ¥ ¹× ½Ç½À [4], [5] | - | |
16:40~17:30 | µ¿¿µ°ü 327, 328 | ¹ßÇ¥ ¹× ½Ç½À [5], [4] | - | |
17:30~17:50 | µ¿¿µ°ü 401 | Æóȸ | - | |
18:30~20:00 | 83Ÿ¿ö ¾Ö½¶¸® | ±³·ùȸ ¹× ¸¸Âù | - | |
12¿ù 23(ÀÏ) | 09:00~11:00 | ÇÁ¸°½ºÈ£ÅÚ | -Á¾ÇÕÅä·Ð ¹× Æò°¡È¸ | ¹ßÇ¥ÆÀ |
½ÅûÁ¢¼ö